Дилеры Рено ( Renault ) в России — отзывы, рейтинги
На сайте создан новый раздел - Дилеры
Если Вы уже встали на предзаказ или собираетесь это сделать — не поленитесь НАПИСАТЬ ОТЗЫВ о вашем общении с дилером!
Только вместе мы способны изменить ситуацию: лишить прибыли мошенников и помочь честным дилерам обрести новых клиентов.
| Дилеры, получившие наибольшее число отзывов | |||
| Тула | Автокласс | 13 | |
| Санкт-Петербург | ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР | 6 | |
| Москва | ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР | 6 | |
| Тамбов | РТДС | 4 | |
| Москва | AVANTA | 3 | |
| Томск | ИНКОМ | 1 | |
| Иркутск | Renault-центр | -2 | |
| Пенза | АВТОМАСТЕР | -3 | |
| Уфа | Автофорум | -4 | |
| Самара | Автоповолжье | -8 | |
| Чебоксары | ТТС | -8 | |
| Москва | AVANTIME | -8 | |
| Воронеж | ААА МОТОРС | -10 | |
| Новокузнецк | Автомир-НВК | -10 | |
| Ярославль | Сим-Ярославль | -11 | |
| Новосибирск | Автомир-Новосибирск | -18 | |
| Набережные Челны | ТрансТехСервис | -29 | |
| Пермь | САТУРН-Р | -30 | |
| Казань | ТрансТехСервис Казань | -33 | |
Цены на российский Дастер!
Authentique
1.6 4×2 MКП5 (102 л. с.) 449 000
1.6 4×4 MКП6 (102 л. с.) 499 000
Expression
1.6 4×2 MКП5 (102 л. с.) 492 000
1.6 4×4 MКП6 (102 л. с.) 542 000
2.0 4×2 АКП4 (135 л. с.) 566 000
2.0 4×4 MКП6 (135 л. с.) 582 000
1.5 4×4 MКП6 (90 л. с.), дизель 607 000
Privilege
1.6 4×4 MКП6 (102 л. с.) 581 000
2.0 4×2 АКП4 (135 л. с.) 605 000
2.0 4×4 MКП6 (135 л. с.) 621 000
1.5 4×4 MКП6 (90 л. с.), дизель 646 000
Luxe Privilege
2.0 4×2 АКП4 (135 л. с.) 665 000
2.0 4×4 MКП6 (135 л. с.) 681 000
Базовое оборудование и опции
Технические характеристики Дастер Рено
Обсуждение на Форуме

