Архив рубрики «Новости»
Дилеры Рено ( Renault ) в России — отзывы, рейтинги
На сайте создан новый раздел - Дилеры
Если Вы уже встали на предзаказ или собираетесь это сделать — не поленитесь НАПИСАТЬ ОТЗЫВ о вашем общении с дилером!
Только вместе мы способны изменить ситуацию: лишить прибыли мошенников и помочь честным дилерам обрести новых клиентов.
| Дилеры, получившие наибольшее число отзывов | |||
| Тула | Автокласс | 18 | |
| Москва | ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР | 8 | |
| Волгоград | Волга-Раст | 6 | |
| Москва | AVANTA | 5 | |
| Тамбов | РТДС | 5 | |
| Самара | АЗР МОТОРС | 5 | |
| Санкт-Петербург | ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР | 4 | |
| Томск | ИНКОМ | 1 | |
| Иркутск | Renault-центр | -1 | |
| Кемерово | ГРАНД-МОТОРС | -2 | |
| Екатеринбург | Lucky Motors | -4 | |
| Нижний Новгород | Арлан-МОН | -5 | |
| Уфа | Автофорум | -6 | |
| Саранск | Все авто | -7 | |
| Архангельск | Авто-Флагман | -8 | |
| Ростов-на-Дону | ААА МОТОРС | -9 | |
| Челябинск | АВТОЦЕНТР САТУРН | -9 | |
| Ярославль | Сим-Ярославль | -10 | |
| Липецк | Сатурн-Л | -10 | |
| Москва | AVANTIME | -11 | |
| Ростов-на-Дону | Авингруп | -11 | |
| Новокузнецк | Автомир-НВК | -11 | |
| Чебоксары | ТТС | -13 | |
| Самара | Автоповолжье | -15 | |
| Пенза | АВТОМАСТЕР | -19 | |
| Воронеж | ААА МОТОРС | -20 | |
| Набережные Челны | ТрансТехСервис | -25 | |
| Пермь | САТУРН-Р | -33 | |
| Новосибирск | Автомир-Новосибирск | -34 | |
| Казань | ТрансТехСервис Казань | -36 | |
Цены на российский Дастер!
Authentique
1.6 4×2 MКП5 (102 л. с.) 449 000
1.6 4×4 MКП6 (102 л. с.) 499 000
Expression
1.6 4×2 MКП5 (102 л. с.) 492 000
1.6 4×4 MКП6 (102 л. с.) 542 000
2.0 4×2 АКП4 (135 л. с.) 566 000
2.0 4×4 MКП6 (135 л. с.) 582 000
1.5 4×4 MКП6 (90 л. с.), дизель 607 000
Privilege
1.6 4×4 MКП6 (102 л. с.) 581 000
2.0 4×2 АКП4 (135 л. с.) 605 000
2.0 4×4 MКП6 (135 л. с.) 621 000
1.5 4×4 MКП6 (90 л. с.), дизель 646 000
Luxe Privilege
2.0 4×2 АКП4 (135 л. с.) 665 000
2.0 4×4 MКП6 (135 л. с.) 681 000
Базовое оборудование и опции
Технические характеристики Дастер Рено
Обсуждение на Форуме

